Humayu Nagar, Hyderabad, Telangana
GST No. 36ABKFA0598C1ZI
Call 08046034406 69% Response Rate
Brand | Western |
Model Name/Number | WHF125H |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 125 Liters |
Energy Consumption | 2.6964kWh/24 hrs |
Foot Print Area | 0.50 sq. m |
Internal Dimension | 630 (W ) x 530 (D) x 690 (H) mm |
Insulation | 60mm Polyurethane |
Ice Cream Loading | 63 Kg |
Freezing Temperature | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
External Dimension | 760 (W ) x 655 (D) x 795 (H) mm |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF825H |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 727.0 Liters |
Energy Consumption | 7.5071 kWh/24 hrs |
Refrigerant Used | R404a |
Gross Volume | 806.0 Liters |
Internal Dimension | 1530 (W) x 742 (D) x 710 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 1.44 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1657 (W) x 915 (D) x 861 (H) mm |
Ice Cream Loading | 252 kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF225G |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 222.0 Liters |
Energy Consumption | 2.6964kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 230 Liters |
Internal Dimension | 630 (W ) x 530 (D) x 690 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.50 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 760 (W ) x 655 (D) x 795 (H) mm |
Ice Cream Loading | 63 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF325G |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 320.0 Liters |
Energy Consumption | 4.6650 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 332 Liters |
Internal Dimension | 930 (W ) x 530 (D) x 675 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.69 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1060 (W ) x 655 (D) x 790 (H) mm |
Ice Cream Loading | 90 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF525G |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 509.0 Liters |
Energy Consumption | 7.1706 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R404a |
Gross Volume | 529 Liters |
Internal Dimension | 1480 (W) x 530 (D) x 675 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 1.11 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1600 (W) x 655 (D) x 790 (H) mm |
Ice Cream Loading | 165 kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF425G |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 423 Liters |
Energy Consumption | 5.1372 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 440 Liters |
Internal Dimension | 1230 (W) x 530 (D) x 675 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.89 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1360 (W ) x 655 (D) x 790 (H) mm |
Ice Cream Loading | 132 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF225HE |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 150.23 Liters |
Energy Consumption | 2.0397 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 174.80 Liters |
Internal Dimension | 590 (W ) x 490 (D) x 715 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.53 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 760 (W ) x 695 (D) x 855 (H) mm |
Ice Cream Loading | 60 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF325HE |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 274 Liters |
Energy Consumption | 2.3489 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 297 Liters |
Internal Dimension | 890 (W)X 490 (D) X 680 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.74 sq. m |
Insulation | 60mm Polyurethane |
External Dimension | 1060 (W) x 695 (D) x 840 (H) mm |
Ice Cream Loading | 90 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF425HE |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 367 Liters |
Energy Consumption | 4.28 kWh/24 hrs |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 397 Liters |
Internal Dimension | 1190 (W)X 490 (D) X 680 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.96 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1355(W) x 705 (D) x 840 (H) mm |
Ice Cream Loading | 132 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF525HE |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 444.53 Liters |
Energy Consumption | 6.2739 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R404a |
Gross Volume | 479.81 Liters |
Internal Dimension | 1440 (W)X 490 (D) X 680 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 1.11 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1600 (W) x 695 (D) x 898 (H) mm |
Ice Cream Loading | 165 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF425GE |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 367 Liters |
Energy Consumption | 4.28 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 397 Liters |
Internal Dimension | 1190 (W)X 490 (D) X 680 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.96 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1355(W) x 705 (D) x 840 (H) mm |
Ice Cream Loading | 132 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF325GC |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 509.0 Liters |
Energy Consumption | 7.1706 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R404a |
Gross Volume | 529 Liters |
Internal Dimension | 1480 (W) x 530 (D) x 675 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 1.11 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
Ice Cream Loading | 165 kg |
External Dimension | 1600 (W) x 655 (D) x 1230 (H) mm |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 358.0 Liters |
Energy Consumption | 8.4254 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R404a |
Gross Volume | 402 Liters |
No. Of Baskets | 2 No. - QDI Basket wih Mesh & without Mesh / 3 No. - Other Basket |
Internal Dimension | 1166 (W ) x 472 (D) x 730 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.83 sq. m |
Insulation | 60mm Polyurethane |
External Dimension | 1296 (W ) x 644 (D) x 855 (H) mm |
Ice Cream Loading | 120 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHS425G |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 423 Liters |
Energy Consumption | 5.1372 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 440 Liters |
No. Of Baskets | 3 Nos. |
Internal Dimension | 1230 (W) x 530 (D) x 675 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.89 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1360 (W ) x 655 (D) x 1230 (H) mm |
Ice Cream Loading | 132 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Refrigerant Used | R404a |
No. Of Baskets | 4 Nos. |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHS525G |
Body Material | Stainless Steel |
Energy Consumption | 7.1706 kWh/24 hrs |
Internal Dimension | 1480 (W) x 530 (D) x 675 (H) mm |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
Foot Print Area M2 | 1.11 sq. m |
Power Source | Electric |
Net Volume | 509 Ltr. |
Gross Volume | 529 Liters |
External Dimension | 1600 (W) x 655 (D) x 1230 (H) mm |
Ice Cream Loading | 165 kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF225H |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 220.0 Liters |
Energy Consumption | 2.0471kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Foot Print Area | 0.52 sq. m |
Gross Volume | 239 Liters |
Internal Dimension | 630 (W ) x 530 (D) x 715 (H) mm |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 760 (W ) x 695 (D) x 855 (H) mm |
Ice Cream Loading | 63 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF325H |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 320 Ltr. |
Energy Consumption | 1.987kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Foot Print Area | 0.74 sq. m |
Gross Volume | 335 Liters |
Internal Dimension | 930 (W ) x 530 (D) x 680 (H) mm |
Insulation | 60mm Polyurethane |
External Dimension | 1060 (W ) x 695 (D) x 840 (H) mm |
Ice Cream Loading | 90 kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF425H |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 423 Liters |
Energy Consumption | 3.0877 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 443 Liters |
Internal Dimension | 1230 (W) x 530 (D) x 680 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.95 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1360 (W ) x 695 (D) x 840 (H) mm |
Ice Cream Loading | 132 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHF525H |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 509 Liters |
Energy Consumption | 5.8531 kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 533 Liters |
Internal Dimension | 1480 (W) x 530 (D) x 680 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 1.11 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 1600 (W) x 695 (D) x 840 (H) mm |
Ice Cream Loading | 165 Kg |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHFG200S |
Body Material | Stainless Steel |
Net Volume | 95 |
Energy Consumption | 1.987kWh/24 hrs |
Power Source | Electric |
Refrigerant Used | R134a |
Gross Volume | 102 Liters |
Internal Dimension | 430 (W) x 465 (D) x 515 (H) mm |
Foot Print Area M2 | 0.36 sq. m |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
External Dimension | 555 (W) x 640 (D) x 880 (H) mm |
View Complete details
Brand | Western |
Temperature Range | -17 DegreeC to -22 DegreeC |
Door Type | Top Open Door |
Model Name/Number | WHFG300S |
Body Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |
Insulation | 60 mm Polyurethane |
Energy Consumption | 2.1121 kWh/24 hrs |
Gross Volume | 139 Liters |
External Dimension | 940 (W) x 640 (D) x 905 (H) mm |
Features:
High Ambient
Safety Compliant
Improved Energy Efficiency
Quiet Compressor
Lock And Key arrangement
Low E coating on Glass
View Complete details